16 марта 2011 г.

legato: инфа по ленточкам в библиотеке (mminfo)

1 . Получить список save_sets на всех ленточках в библиотеке
mminfo -vp



FX-sdp2:/oracle/node2> mminfo -vp
0518-506 odmget: Cannot open object class HACMPgroup
        Check path name and permissions.
  date    browse   retent    ssid       client      name
 03/15/11 04/15/11 04/15/11  1300221032 dm1         DM_incremental_filesystems
 03/15/11 04/15/11 03/15/12  2591986049 dm1         RMAN:a2m785ji_1_1
 03/16/11 04/16/11 03/16/12  1166009118 dm1         RMAN:a7m7aq0g_1_1
 03/16/11 03/31/11 03/31/11  4185963258 dm1         RMAN:acm7cfvc_1_1
 03/15/11 04/15/11 03/15/12  2558431792 dm1         RMAN:c-1709893359-20110315-00
 03/16/11 04/16/11 03/16/12  1132454861 dm1         RMAN:c-1709893359-20110316-00
 03/16/11 03/31/11 03/31/11  4152409012 dm1         RMAN:c-1709893359-20110316-01


2. Список ленточек со статистикой по ним
mminfo -ot -v -m

FX-sdp2:/oracle/node2> mminfo -ot -v -m
0518-506 odmget: Cannot open object class HACMPgroup
        Check path name and permissions.
 state volume  written  (%)  expires     read mounts capacity volid      next type
E      CMV068  8167 MB   4%   expired    0 KB    10    190 GB 4218440281   20 LTO Ultrium-2
E      CMV06B   602 GB full   expired    0 KB   137    190 GB 786541394   305 LTO Ultrium-2
E      CMV06G   553 GB full   expired    0 KB   180    190 GB 3893093733  278 LTO Ultrium-2
       CMV06E   580 GB full  03/04/11    0 KB   187    190 GB 573623991   286 LTO Ultrium-2
E      CMV06F   669 GB full   expired   70 GB    56    190 GB 610217048   423 LTO Ultrium-2
       CMV06J   707 GB full  02/26/12    0 KB   171    190 GB 1617213292  405 LTO Ultrium-2
       CMV007   812 GB full  02/25/12   33 GB   146    190 GB 1399110082  417 LTO Ultrium-2
       CMV063   684 GB full  03/01/12  129 GB   197    190 GB 3781715609  492 LTO Ultrium-2
       CMV06C   582 GB full  04/03/11    0 KB   116    190 GB 1246527746  295 LTO Ultrium-2
       CMV067   383 GB full  04/04/11    0 KB   453    190 GB 2586623605  216 LTO Ultrium-2
       CMV009   714 GB full  03/05/12 1445 MB   169    190 GB 2859038824  590 LTO Ultrium-2
       CMV070   825 GB full  04/06/11    0 KB   168    190 GB 3580991394  411 LTO Ultrium-2
       CMV069   631 GB full  04/05/11    0 KB   464    190 GB 3389250282  338 LTO Ultrium-2
       CMV06I   671 GB full  03/12/12    0 KB   174    190 GB 3480330521  639 LTO Ultrium-2
       CMV00B   780 GB full  03/11/12    0 KB   173    190 GB 2540876359  532 LTO Ultrium-2
       CMV00C   780 GB full  03/12/12    0 KB    77    190 GB 2189089697  393 LTO Ultrium-2
       CMV06A    71 GB  37%  04/15/11    0 KB   315    190 GB 2624756623   41 LTO Ultrium-2
       CMV065    81 GB  42%  04/15/11    0 KB   343    190 GB 4050734153   47 LTO Ultrium-2
       CMV06D   318 GB 100%  04/15/11    0 KB   136    190 GB 1164971584  161 LTO Ultrium-2
       CMV06H   510 GB 100%  03/16/12    0 KB   158    190 GB 2054873693  553 LTO Ultrium-2


3. 
mminfo -a -r "volume,state,%used,pool"